Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refueling in full of | 02.06.2025 | 12,19 l | 21,08 € | Ø 5,21 l | |||
Ride - Company | 02.06.2025 | 0 l | 0 € | 188 km | |||
(note.: Kostolná pri Dunaji, kontrola CBS vo firme Zeleninárska s.r.o.) | |||||||
Refueling in full of | 01.06.2025 | 10,32 l | 17,58 € | Ø 4,45 l | |||
Ride - Private | 01.06.2025 | 0 l | 0 € | 47 km | |||
(note.: dotankovanie paliva a rekreačná jazda) | |||||||
Ride - Company | 30.05.2025 | 0 l | 0 € | 104 km | |||
(note.: OKR Moto Nána- objednať sa na 1. servisnú kontrolu) | |||||||
Ride - Company | 29.05.2025 | 0 l | 0 € | 91 km | |||
(note.: Šaľa, Obchodné jednanie v ELRON) | |||||||
Ride - Company | 23.05.2025 | 0 l | 0 € | 36 km | |||
(note.: Kontrola originality Žiadosť o registráciu MsU NZ overenie dokumentov) |
benzín, engine 650S Nighthawk, 54 kW, R. V. 2025
Consumption4,83 l
Meter466,00 km
Investment0,00 €
benzín, engine 1500GL Aspencade, 80 kW, R. V. 1976
Consumption5,88 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 600S, 55 kW, R. V. 2007
Consumption5,84 l
Metersecret
Investmentsecret