Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride - Company | 28.08.2025 | 0 l | 0 € | 239 km | |||
(note.: Bratislava Micro Epsylon, Drobného 25, Dubravka, Bratislava, ML-Lock Varga 0918519612 TWIN CITY Adamcová NEW APOLLO) | |||||||
Ride - Company | 19.08.2025 | 0 l | 0 € | 246 km | |||
(note.: Bratislava, Nivy center Molnár, výmena BST430 v CBS stretnutie DNA Slamenka+PROFILOGHT Burian+AWEX Pasek - vyhodnotenie II.Q. DSS Dobšinského Požgay - oprava CBS ...) | |||||||
Refueling in full of | 08.08.2025 | 16,34 l | 28,01 € | Ø 4,15 l | |||
Ride - Company | 08.08.2025 | 0 l | 0 € | 83 km | |||
(note.: Nitra Hagard Hal) | |||||||
Ride - Company | 05.08.2025 | 0 l | 0 € | 88 km | |||
(note.: Nitra, Elcomp Toriška obhliadka novej Haly Hagard Hal) | |||||||
Refueling in full of | 29.07.2025 | 12,32 l | 22,29 € | Ø 3,73 l | |||
Ride - Company | 29.07.2025 | 0 l | 0 € | 283 km | |||
(note.: Profylaktika Decathlon Bory 2xFZLV1 ročný servis DSS ROZA, Dúbravská cesta 1 Bratislava, pani Dostálová riaditelka DSS 0907149747 Cestou domv sa zastaviť v Trnave Botanická ...) | |||||||
Refueling in full of | 25.07.2025 | 13,12 l | 22,29 € | Ø 12,86 l | |||
Ride - Company | 25.07.2025 | 0 l | 0 € | 325 km | |||
(note.: Bratislava A-Solutions Marek Čierny dali sme dokopy dokumentáciu k projektu Panattoni Cheb I-Center Petrovič obchodné jednanie) | |||||||
Refueling in full of | 15.07.2025 | 15,31 l | 25,93 € | Ø 8,28 l | |||
benzín, engine 750 C2 Shadow, 33 kW, R. V. 2009
Consumption24,90 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 450C Rebel, 28 kW, R. V. 2025
Consumptionsecret
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 650S Nighthawk, 54 kW, R. V. 2025
Consumption4,63 l
Meter3 297,00 km
Investment0,00 €
benzín, engine 1500GL Aspencade, 80 kW, R. V. 1976
Consumption5,88 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 600S, 55 kW, R. V. 2007
Consumption5,84 l
Metersecret
Investmentsecret